Modell | RED00213 | ||
Eingang/Ausgang | |||
Kanaleingänge | V1in1/V1in2 | V2in1/V2in2 | V3in1/V3in2 |
Ein/Ausgangsspannung | +4.5 bis 7.5 | +4.5 bis 7.5 | -4.5 bis 7.5 |
Ein/Ausgangsspannung | +4.5 bis 7.5 | +7.5 bis 13 | -7.5 bis 13 |
Ein/Ausgangsspannung | + 4.5 bis 7.5 | +13 bis 22 | -13 bis 22 |
Ein/Ausgangsspannung | +4.5 bis 7.5 | +22 bis 36 | -22 bis 36 |
Nennstrom | 5A | 5A | 5A |
19-Teileinschub | 3HE, 8TE | ||
Anschluss | über Messerleiste H15 DIN 41612 | ||
Fehleranzeige | rote LEDs | ||
Wirkungsgrad typ. | > 97% | ||
Umgebungstemperatur | -20°C bis +70°C | ||
Kühlung | Eigenkonvektion | ||
Besondere Eigenschaften | Geringste Wärmeentwicklung | ||
Hohe Zuverlässigkeit | |||
Fernüberwachung (Relaiskontakt) |