Batterie Ladegleichrichter 480W-54kW

CPS-EC480 480W Hutschiene
Ladegleichrichter & Hochgenaue Industrie Stromversorgung, 35mm Hutschiene
| Ausgangsspannung DC | 24V | 36V | 48V | 60V | 72V | 110V | 150V | 220V | 300V |
| Ausgangsstrom DC | 20,0A | 13,3A | 10A | 8A | 6,7A | 4,4A | 3,2A | 2,2A | 1,6A |
| Einstellbereich Spannung | 24-30V | 36-45V | 48-58V | 60-75V | 72-90V | 110-137V | 132-180V | 220-264V | 264-360V |
| Einstellbereich Strom | 10,0-21,0A | 6,6-14,0A | 5,0-10,5A | 4,0-8,4A | 3,4-7,0A | 2,2-4,6A | 1,6-3,3A | 1,1-2,3A | 0,8-1,7A |

CPS-EC1000 1000W Hutschiene
Ladegleichrichter & Hochgenaue Industrie Stromversorgung, 35mm Hutschiene
| DC Spannung | 24V | 36V | 48V | 60V | 72V | 110V | 150V | 220V | 300V |
| DC Strom | 42,0A | 28,0A | 21,0A | 16,7A | 13,9A | 9,1A | 6,7A | 4,55A | 3,33A |
| DC Einstellbereich V | 24-30V | 36-45V | 48-58V | 60-75V | 72-90V | 110-137V | 132-180V | 220-264V | 264-360V |
| DC Einstellbereich I | 21,0-44,1A | 14,0-29,4A | 10,5-22,0A | 8,0-17,6A | 7,0-14,6A | 4,6-9,6A | 3,4-7,0A | 2,3-4,8A | 1,7-3,5A |

CPS-EC1500 1500W Hutschiene
Ladegleichrichter & Hochgenaue Industrie Stromversorgung, 35mm Hutschiene
| DC Spannung | 24V | 36V | 48V | 60V | 72V | 110V | 150V | 220V | 400V |
| DC Strom | 62,5A | 41,7A | 31,2A | 25,0A | 20,8A | 13,6A | 10,0A | 6,8A | 4,6A |
| DC Einstellbereich V | 24-30V | 36-45V | 48-58V | 60-75V | 72-90V | 110-137V | 132-180V | 220-264V | 330-400V |
| DC Einstellbereich I | 31,3-62,5A | 20,9-41,7A | 15,6-31,2A | 12,5-25,0A | 10,4-20,8A | 6,8-13,6A | 5,0-10,0A | 3,4-6,8A | 2,3-4,6A |

CPS-EC2000 2000W Hutschiene
Ladegleichrichter & Hochgenaue Industrie Stromversorgung, 35mm Hutschiene
| DC Spannung | 48V | 60V | 110V | 220V |
| DC Strom | 41,6A | 33,4A | 18,2A | 9,1A |
| DC Einstellbereich V | 48-58V | 60-75V | 110-137V | 220-264V |
| DC Einstellbereich I | 20,8-41,6A | 16,7-33,4A | 9,1-18,2A | 4,6-9,1A |

CPS-EX2000 2kW programmierbar, Parallelbetrieb Current Share Bus
Industrie-Netzteil Strom & Spannung programmierbar, skalierbar 2kW - 70kW, Rack- & Wandmontage
| Ausgangsspannung | 24V | 36V | 48V | 72V | 110V |
| Programmierbare Ausgangsspannung | 24-30V | 30-45V | 45-58V | 58-90V | 90-150V |
| Programmierbarer Ausgangsstrom | 42,0-84,0A | 28,0-56,0A | 21,0-42,0A | 14,0-28,0A | 9,1-18,2A |

CPS-EX3000 3kW programmierbar, Parallelbetrieb Current Share Bus
Industrie-Netzteil Strom & Spannung programmierbar, skalierbar 3kW - 105kW, Rack- & Wandmontage
| Ausgangsspannung | 12V | 24V | 36V | 48V | 72V | 110V | 220V |
| Programmierbare Ausgangsspannung | 2-15V | 24-30V | 30-45V | 45-58V | 58-90V | 90-150V | 200-300V |
| Programmierbarer Ausgangsstrom | 100,0-200,0A | 62,5-125,0A | 41,5-83,0A | 31,2-62,4A | 20,8-41,6A | 13,6-27,2A | 6,8-13,6A |

DE
UK